Resultados finales
4Grupo A
EquipoJJRFRCDRPTS
1
Swampert3101+99
Swampert3101+992
Goodra335-26
Goodra335-263
Gholdengo325-23
Gholdengo325-234
Araquanid315-40
Araquanid315-40Consulta la tabla general, los resultados finales de los 16 grupos, los desempates y todo el cuadro eliminatorio.

Los 64 participantes están ordenados por puntos, diferencia de reacciones y reacciones a favor.
| Pos. | Equipo | Grupo | JJ | RF | RC | DR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gengar | D | 3 | 28 | 4 | +24 | 9 |
| 02 | Blastoise | G | 3 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| 03 | Sceptile | H | 3 | 13 | 4 | +9 | 9 |
| 04 | Swampert | A | 3 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 05 | Charizard | C | 3 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| 06 | Garchomp | M | 3 | 12 | 4 | +8 | 9 |
| 07 | Infernape | I | 3 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 08 | Umbreon | J | 3 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 09 | Feraligatr | F | 3 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 10 | Incineroar | N | 3 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 11 | Empoleon | E | 3 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 12 | Venusaur | K | 3 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 13 | Decidueye | Ñ | 3 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 14 | Staraptor | O | 3 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 15 | Typhlosion | B | 3 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 16 | Blaziken | L | 3 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 17 | Tyranitar | M | 3 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| 18 | Salamence | F | 3 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 19 | Greninja | C | 3 | 11 | 9 | +2 | 6 |
| 20 | Arcanine | J | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 21 | Gardevoir | Ñ | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 22 | Alakazam | O | 3 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 23 | Dragapult | I | 3 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 24 | Samurott | N | 3 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 25 | Talonflame | K | 3 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 26 | Glaceon | G | 3 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 27 | Lucario | D | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 28 | Pidgeot | H | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 29 | Goodra | A | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 30 | Hawlucha | L | 3 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 31 | Metagross | I | 3 | 9 | 6 | +3 | 4 |
| 32 | Ceruledge | B | 3 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 33 | Zoroark | B | 3 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 34 | Hydreigon | L | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | Mimikyu | H | 3 | 8 | 5 | +3 | 3 |
| 36 | Lapras | F | 3 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 37 | Serperior | O | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 38 | Ampharos | Ñ | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 39 | Luxray | K | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 40 | Steelix | E | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 41 | Lycanroc | E | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 42 | Meowscarada | N | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 43 | Gholdengo | A | 3 | 2 | 5 | -2 | 3 |
| 44 | Emboar | E | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 45 | Inteleon | G | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 46 | Volcarona | C | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 47 | Flygon | M | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 48 | Toxtricity | D | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 49 | Noivern | J | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 50 | Cinderace | J | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 51 | Rillaboom | N | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 52 | Swellow | K | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 53 | Chandelure | L | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 54 | Araquanid | A | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 55 | Baxcalibur | O | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 56 | Chesnaught | Ñ | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 57 | Kommo-o | C | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 58 | Grimmsnarl | H | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 59 | Primarina | B | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 60 | Delphox | M | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 61 | Quaquaval | G | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 62 | Azumarill | F | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 63 | Escavalier | I | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 64 | Golisopod | D | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Este es el registro final de la primera fase. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzaron a dieciseisavos.
Swampert3101+99
Goodra335-26
Gholdengo325-23
Araquanid315-40
Typhlosion373+49
Ceruledge375+24
Zoroark364+24
Primarina308-80
Charizard3146+89
Greninja3119+26
Volcarona326-43
Kommo-o306-60
Gengar3284+249
Lucario31011-16
Toxtricity3210-83
Golisopod3216-140
Empoleon372+59
Lycanroc345-13
Steelix356-13
Emboar325-33
Feraligatr383+59
Salamence385+36
Lapras375+23
Azumarill2010-100
Blastoise3110+119
Glaceon343+16
Inteleon325-33
Quaquaval309-90
Sceptile3134+99
Pidgeot379-26
Mimikyu385+33
Grimmsnarl318-70
Infernape3103+79
Dragapult398+16
Metagross396+34
Escavalier3011-110
Umbreon393+69
Arcanine386+26
Noivern337-41
Cinderace326-41
Venusaur372+59
Talonflame365+16
Luxray367-13
Swellow348-40
Blaziken364+27
Hawlucha364+25
Hydreigon34404
Chandelure337-40
Garchomp3124+89
Tyranitar3115+66
Flygon349-53
Delphox3110-90
Incineroar383+59
Samurott365+16
Meowscarada368-23
Rillaboom348-40
Decidueye384+49
Gardevoir386+26
Ampharos34403
Chesnaught317-60
Staraptor384+49
Alakazam364+26
Serperior36603
Baxcalibur317-60En los grupos B y E se comparó la diferencia acumulada de reacciones para definir el segundo lugar.

Ceruledge terminó con una diferencia acumulada de +254 reacciones; Zoroark registró +208.

Lycanroc terminó con una diferencia acumulada de +108 reacciones; Steelix registró +80.
El cuadro conserva todos los marcadores desde dieciseisavos hasta la final. El partido por el tercer lugar aparece al final de la llave.
Swampert4
Ceruledge3
Typhlosion4
Goodra1
Charizard5
Lucario3
Gengar10
Greninja4
Empoleon2
Salamence2
Feraligatr3
Lycanroc2
Blastoise5
Pidgeot2
Sceptile5
Glaceon1
Infernape7
Arcanine5
Umbreon7
Dragapult3
Venusaur11
Hawlucha8
Blaziken6
Talonflame3
Garchomp7
Samurott2
Incineroar5
Tyranitar8
Decidueye3
Alakazam5
Staraptor6
Gardevoir4
Swampert5
Typhlosion5
Charizard9
Gengar8
Feraligatr5
Salamence4
Blastoise5
Sceptile4
Infernape2
Umbreon3
Venusaur3
Blaziken2
Garchomp5
Tyranitar3
Alakazam4
Staraptor2
Swampert3
Charizard4
Feraligatr5
Blastoise6
Umbreon4
Venusaur2
Garchomp4
Alakazam2
Charizard8
Umbreon3
Blastoise7
Garchomp5
Charizard23
Blastoise4
Mundial Pokémon 2026

