Eliminatorias
1/3Grupo A
1
Fezandipiti1+63
Fezandipiti1+632
Urshifu000
Urshifu0003
Tapu Lele1-60
Tapu Lele1-60Aquí se registran los enfrentamientos jugados, la diferencia de reacciones y los puntos. Avanzan los 31 líderes y el mejor segundo lugar.
La clasificación toma en cuenta puntos, diferencia de reacciones y reacciones a favor, en ese orden.
| Pos. | Pokémon | Grupo | JJ | DR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dialga | K | 1 | +45 | 3 |
| 02 | Palkia | G | 1 | +30 | 3 |
| 03 | Arceus | L | 1 | +21 | 3 |
| 04 | Zamazenta | U | 1 | +18 | 3 |
| 05 | Chien-Pao | H | 1 | +13 | 3 |
| 06 | Genesect | D | 1 | +13 | 3 |
| 07 | Miraidon | O | 1 | +12 | 3 |
| 08 | Zacian | T | 1 | +11 | 3 |
| 09 | Marshadow | J | 1 | +11 | 3 |
| 10 | Solgaleo | B | 1 | +10 | 3 |
| 11 | Keldeo | R | 1 | +9 | 3 |
| 12 | Magearna | P | 1 | +8 | 3 |
| 13 | Cosmoem | V | 1 | +8 | 3 |
| 14 | Koraidon | M | 1 | +8 | 3 |
| 15 | Reshiram | Z | 1 | +8 | 3 |
| 16 | Heatran | S | 1 | +7 | 3 |
| 17 | Giratina | F | 1 | +7 | 3 |
| 18 | Fezandipiti | A | 1 | +6 | 3 |
| 19 | Cresselia | AC | 1 | +6 | 3 |
| 20 | Regigigas | AA | 1 | +6 | 3 |
| 21 | Tapu Koko | AD | 1 | +6 | 3 |
| 22 | Terrakion | Q | 1 | +5 | 3 |
| 23 | Zekrom | Ñ | 1 | +4 | 3 |
| 24 | Terapagos | AB | 1 | +4 | 3 |
| 25 | Darkrai | X | 1 | +3 | 3 |
| 26 | Meltan | I | 1 | +2 | 3 |
| 27 | Shaymin | Y | 1 | +2 | 3 |
| 28 | Uxie | W | 1 | +2 | 3 |
| 29 | Virizion | E | 1 | +1 | 3 |
| 30 | Lunala | C | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Victini | C | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Kyurem | N | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Melmetal | N | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Articuno | AD | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Celebi | U | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Deoxys | L | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Diancie | D | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Entei | R | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Eternatus | F | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Groudon | T | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ho-Oh | E | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hoopa | AA | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jirachi | J | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kubfu | C | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kyogre | Q | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Latias | I | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Latios | Y | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lugia | S | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mew | Ñ | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mewtwo | Z | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Moltres | K | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Raikou | P | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rayquaza | M | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Regice | AB | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Regieleki | B | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Regirock | AC | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Registeel | N | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Suicune | H | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Urshifu | A | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Volcanion | G | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Xerneas | W | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Yveltal | V | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Zapdos | O | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Zygarde | X | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Type: Null | E | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Thundurus | I | 1 | -2 | 0 |
| 67 | Regidrago | Y | 1 | -2 | 0 |
| 68 | Spectrier | W | 1 | -2 | 0 |
| 69 | Pecharunt | X | 1 | -3 | 0 |
| 70 | Zeraora | Ñ | 1 | -4 | 0 |
| 71 | Cosmog | AB | 1 | -4 | 0 |
| 72 | Tapu Fini | Q | 1 | -5 | 0 |
| 73 | Tapu Lele | A | 1 | -6 | 0 |
| 74 | Chi-Yu | AC | 1 | -6 | 0 |
| 75 | Glastrier | AD | 1 | -6 | 0 |
| 76 | Landorus | AA | 1 | -6 | 0 |
| 77 | Munkidori | S | 1 | -7 | 0 |
| 78 | Okidogi | F | 1 | -7 | 0 |
| 79 | Wo-Chien | P | 1 | -8 | 0 |
| 80 | Calyrex | V | 1 | -8 | 0 |
| 81 | Mesprit | M | 1 | -8 | 0 |
| 82 | Azelf | Z | 1 | -8 | 0 |
| 83 | Necrozma | R | 1 | -9 | 0 |
| 84 | Ogerpon | B | 1 | -10 | 0 |
| 85 | Manaphy | T | 1 | -11 | 0 |
| 86 | Zarude | J | 1 | -11 | 0 |
| 87 | Tornadus | O | 1 | -12 | 0 |
| 88 | Phione | H | 1 | -13 | 0 |
| 89 | Tapu Bulu | D | 1 | -13 | 0 |
| 90 | Silvally | U | 1 | -18 | 0 |
| 91 | Cobalion | L | 1 | -21 | 0 |
| 92 | Ting-Lu | G | 1 | -30 | 0 |
| 93 | Meloetta | K | 1 | -45 | 0 |
Fezandipiti1+63
Urshifu000
Tapu Lele1-60
Solgaleo1+103
Regieleki000
Ogerpon1-100
Lunala101
Victini101
Kubfu000
Genesect1+133
Diancie000
Tapu Bulu1-130
Virizion1+13
Ho-Oh000
Type: Null1-10
Giratina1+73
Eternatus000
Okidogi1-70
Palkia1+303
Volcanion000
Ting-Lu1-300
Chien-Pao1+133
Suicune000
Phione1-130
Meltan1+23
Latias000
Thundurus1-20
Marshadow1+113
Jirachi000
Zarude1-110
Dialga1+453
Moltres000
Meloetta1-450
Arceus1+213
Deoxys000
Cobalion1-210
Koraidon1+83
Rayquaza000
Mesprit1-80
Kyurem101
Melmetal101
Registeel000
Zekrom1+43
Mew000
Zeraora1-40
Miraidon1+123
Zapdos000
Tornadus1-120
Magearna1+83
Raikou000
Wo-Chien1-80
Terrakion1+53
Kyogre000
Tapu Fini1-50
Keldeo1+93
Entei000
Necrozma1-90
Heatran1+73
Lugia000
Munkidori1-70
Zacian1+113
Groudon000
Manaphy1-110
Zamazenta1+183
Celebi000
Silvally1-180
Cosmoem1+83
Yveltal000
Calyrex1-80
Uxie1+23
Xerneas000
Spectrier1-20
Darkrai1+33
Zygarde000
Pecharunt1-30
Shaymin1+23
Latios000
Regidrago1-20
Reshiram1+83
Mewtwo000
Azelf1-80
Regigigas1+63
Hoopa000
Landorus1-60
Terapagos1+43
Regice000
Cosmog1-40
Cresselia1+63
Regirock000
Chi-Yu1-60
Tapu Koko1+63
Articuno000
Glastrier1-60